Bienvenue chez
AUDRA LANGUES
Bonjour, ce livret d’accueil fait partie d’un ensemble de documents d’accueil et d’informations à destination des personnes qui s’inscrivent à un stage de formation chez AUDRA LANGUES.
L’équipe pédagogique d’AUDRA LANGUES compte plus de 30 formateurs intervenant sur une dizaine de langues.
Site Internet : https://www.audralangues.fr
Reconnaissances : Audra langues est membre de la FFP, et certifié QUALIOPI
1. Présentation d’AUDRA Langues
AUDRA LANGUES est un Organisme de Formation Professionnelle géré par Jean Orselli. Il a été créé en 1986 et son activité déclarée en Préfecture PACA sous le numéro 9306038006 est exclusivement consacrée à la formation aux langues étrangères : Anglais, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais, Russe, Chinois, Japonais, Arabe et Français Langue étrangère.Adresse
Situé au 1er étage d’un immeuble situé 27 Avenue Notre Dame 06000 Nice En face du magasin Darty Un parking payant est situé en face 5 minutes à pied Arrêt du Tram Nice Etoile. AUDRA LANGUES est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 AUDRA LANGUES anime des sessions de formation en langues soit dans ses locaux de Nice ou de vallauris soit sur site. À Nice, 7 salles de cours climatisées pouvant accueillir jusqu’à 6 stagiaires sont équipées du matériel pédagogique adapté à l’enseignement des langues (tables, chaises, tableaux blancs, magnétophones). Un distributeur de boissons chaudes est mis à la disposition de nos stagiaires.L’équipe d’AUDRA LANGUES | ||
Directeur : Jean Orselli | 0674782996 | jean.orselli@audralangues.fr |
Assistante de Direction : Elfie Orselli | 0668330110 | direction@audralangues.fr |
Prof principal d’Anglais : Mary O’Neill |
2. Règlement interieur (sur notre site)
https://www.audralangues.fr/reglement-interieur/3. Votre niveau et vos objectifs
Évaluation et définition du programme
Parce que chaque personne est différente dans sa façon d’apprendre une langue étrangère, vous avez participé à un entretien avec le directeur ou son assistante ainsi qu’à une évaluation de votre niveau par un de nos formateurs. Ceci a permis de vous positionner sur une échelle de niveau adossée sur le référentiel de niveaux européen, dans les quatre compétences (expression orale et écrite / compréhension orale et écrite).Levels | TOEIC | BULATS | CECRL | DESCRIPTION |
Proficiency | 911- 990 | 90-100 | C2 | Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des significations implicites. Peut s’exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher ses mots. Peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou académique. Peut s’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des outils d’organisation, d’articulation et de cohésion du discours. |
Advanced | 701- 910 | 75-89 | C1 | Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance tel qu’une conversation avec un locuteur natif ne comportant pas de tension ni pour l’un ni pour l’autre. Peut s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. |
Upper Intermediate | 541- 700 | 60-74 | B2 | Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit de choses familières dans le travail, à l’école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée. Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d’intérêt. Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée. |
Intermediate | 451- 540 | 40-59 | B1 | Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, environnement proche, travail). Peut communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu’un échange d’informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels. Peut décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. |
Pre- Intermediate | 381- 450 | 20-39 | A2 | Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Peut se présenter ou présenter quelqu’un et poser à une personne des questions la concernant – par exemple, sur son lieu d’habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. – et peut répondre au même type de questions. Peut communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif |
Elementary | 246- 380 | 10-19 | A1 | Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Peut se présenter ou présenter quelqu’un et poser à une personne des questions la concernant – par exemple, sur son lieu d’habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. – et peut répondre au même type de questions. Peut communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif. |
Beginner | 0-245 | 0-9 | A0 |
4. Votre satisfaction
Dans le cadre de sa certification QUALIOPI et du fait que depuis plus de 30 ans, AUDRA LANGUES accorde une importance particulière à la satisfaction de ses stagiaires, vous êtes invités à compléter 2 questionnaires de satisfaction. Ceux-ci sont accessibles par voie électronique :- le Questionnaire de Satisfaction Démarrage après votre 3ème cours :
- le Questionnaire de Satisfaction final lors du dernier jour de votre formation :
5. Documents administratifs de formation
En début de formation, les documents suivants vous sont remis :- Devis / convention de formation
- Programme de formation
- Attestation de fin de formation et bilan de fin de formation
- Feuilles d’émargement
- Attestation d’assiduité